Fotovoltaico in provincia
di Venezia
44 comuni, 846.962 abitanti. Il sole non è uguale ovunque: si va dai 1.341 kWh per kW di Eraclea ai 1.288 di Pramaggiore. Nella tabella trovi il tuo comune con la produzione e il risparmio di un impianto da 6 kW.
| Comune | kWh per kW | Un 6 kW produce | Risparmio all'anno |
|---|---|---|---|
| Annone Veneto | 1.297 | 7.784 kWh | € 1.199 |
| Campagna Lupia | 1.322 | 7.931 kWh | € 1.221 |
| Campolongo Maggiore | 1.319 | 7.915 kWh | € 1.219 |
| Camponogara | 1.321 | 7.927 kWh | € 1.221 |
| Caorle | 1.293 | 7.757 kWh | € 1.195 |
| Cavallino-Treporti | 1.314 | 7.881 kWh | € 1.214 |
| Cavarzere | 1.306 | 7.835 kWh | € 1.207 |
| Ceggia | 1.314 | 7.883 kWh | € 1.214 |
| Chioggia | 1.300 | 7.799 kWh | € 1.201 |
| Cinto Caomaggiore | 1.288 | 7.726 kWh | € 1.190 |
| Cona | 1.307 | 7.840 kWh | € 1.207 |
| Concordia Sagittaria | 1.308 | 7.847 kWh | € 1.208 |
| Dolo | 1.321 | 7.928 kWh | € 1.221 |
| Eraclea | 1.341 | 8.048 kWh | € 1.239 |
| Fiesso d'Artico | 1.317 | 7.904 kWh | € 1.217 |
| Fossalta di Piave | 1.327 | 7.962 kWh | € 1.226 |
| Fossalta di Portogruaro | 1.316 | 7.898 kWh | € 1.216 |
| Fossò | 1.319 | 7.913 kWh | € 1.219 |
| Gruaro | 1.292 | 7.751 kWh | € 1.194 |
| Jesolo | 1.322 | 7.933 kWh | € 1.222 |
| Marcon | 1.322 | 7.931 kWh | € 1.221 |
| Martellago | 1.317 | 7.904 kWh | € 1.217 |
| Meolo | 1.316 | 7.897 kWh | € 1.216 |
| Mira | 1.328 | 7.969 kWh | € 1.227 |
| Mirano | 1.330 | 7.981 kWh | € 1.229 |
| Musile di Piave | 1.322 | 7.934 kWh | € 1.222 |
| Noale | 1.302 | 7.812 kWh | € 1.203 |
| Noventa di Piave | 1.314 | 7.885 kWh | € 1.214 |
| Pianiga | 1.315 | 7.889 kWh | € 1.215 |
| Portogruaro | 1.308 | 7.849 kWh | € 1.209 |
| Pramaggiore | 1.288 | 7.725 kWh | € 1.190 |
| Quarto d'Altino | 1.328 | 7.968 kWh | € 1.227 |
| Salzano | 1.309 | 7.855 kWh | € 1.210 |
| San Donà di Piave | 1.325 | 7.948 kWh | € 1.224 |
| San Michele al Tagliamento | 1.313 | 7.879 kWh | € 1.213 |
| San Stino di Livenza | 1.301 | 7.808 kWh | € 1.202 |
| Santa Maria di Sala | 1.307 | 7.841 kWh | € 1.208 |
| Scorzè | 1.303 | 7.819 kWh | € 1.204 |
| Spinea | 1.334 | 8.005 kWh | € 1.233 |
| Stra | 1.317 | 7.904 kWh | € 1.217 |
| Teglio Veneto | 1.291 | 7.746 kWh | € 1.193 |
| Torre di Mosto | 1.310 | 7.862 kWh | € 1.211 |
| Venezia | 1.300 | 7.802 kWh | € 1.201 |
| Vigonovo | 1.319 | 7.913 kWh | € 1.219 |
