Fotovoltaico in provincia
di Torino
312 comuni, 2.247.780 abitanti. Il sole non è uguale ovunque: si va dai 1.422 kWh per kW di Bardonecchia ai 881 di Ribordone. Nella tabella trovi il tuo comune con la produzione e il risparmio di un impianto da 6 kW.
| Comune | kWh per kW | Un 6 kW produce | Risparmio all'anno |
|---|---|---|---|
| Agliè | 1.309 | 7.851 kWh | € 1.209 |
| Airasca | 1.340 | 8.039 kWh | € 1.238 |
| Ala di Stura | 1.077 | 6.463 kWh | € 995 |
| Albiano d'Ivrea | 1.320 | 7.919 kWh | € 1.220 |
| Almese | 1.338 | 8.026 kWh | € 1.236 |
| Alpette | 1.256 | 7.533 kWh | € 1.160 |
| Alpignano | 1.324 | 7.943 kWh | € 1.223 |
| Andezeno | 1.313 | 7.879 kWh | € 1.213 |
| Andrate | 1.352 | 8.114 kWh | € 1.250 |
| Angrogna | 1.224 | 7.343 kWh | € 1.131 |
| Arignano | 1.313 | 7.879 kWh | € 1.213 |
| Avigliana | 1.297 | 7.784 kWh | € 1.199 |
| Azeglio | 1.319 | 7.914 kWh | € 1.219 |
| Bairo | 1.318 | 7.907 kWh | € 1.218 |
| Balangero | 1.323 | 7.939 kWh | € 1.223 |
| Baldissero Canavese | 1.329 | 7.975 kWh | € 1.228 |
| Baldissero Torinese | 1.270 | 7.619 kWh | € 1.173 |
| Balme | 1.030 | 6.180 kWh | € 952 |
| Banchette | 1.333 | 7.998 kWh | € 1.232 |
| Barbania | 1.328 | 7.967 kWh | € 1.227 |
| Bardonecchia | 1.422 | 8.532 kWh | € 1.314 |
| Barone Canavese | 1.312 | 7.871 kWh | € 1.212 |
| Beinasco | 1.327 | 7.960 kWh | € 1.226 |
| Bibiana | 1.301 | 7.804 kWh | € 1.202 |
| Bobbio Pellice | 1.157 | 6.943 kWh | € 1.069 |
| Bollengo | 1.328 | 7.967 kWh | € 1.227 |
| Borgaro Torinese | 1.333 | 7.997 kWh | € 1.232 |
| Borgiallo | 1.343 | 8.058 kWh | € 1.241 |
| Borgofranco d'Ivrea | 1.366 | 8.194 kWh | € 1.262 |
| Borgomasino | 1.319 | 7.913 kWh | € 1.219 |
| Borgone Susa | 1.279 | 7.672 kWh | € 1.182 |
| Bosconero | 1.330 | 7.981 kWh | € 1.229 |
| Brandizzo | 1.305 | 7.827 kWh | € 1.205 |
| Bricherasio | 1.307 | 7.840 kWh | € 1.207 |
| Brosso | 1.298 | 7.789 kWh | € 1.200 |
| Brozolo | 1.301 | 7.806 kWh | € 1.202 |
| Bruino | 1.336 | 8.015 kWh | € 1.234 |
| Brusasco | 1.299 | 7.796 kWh | € 1.201 |
| Bruzolo | 1.238 | 7.430 kWh | € 1.144 |
| Buriasco | 1.327 | 7.963 kWh | € 1.226 |
| Burolo | 1.325 | 7.949 kWh | € 1.224 |
| Busano | 1.331 | 7.984 kWh | € 1.230 |
| Bussoleno | 1.224 | 7.346 kWh | € 1.131 |
| Buttigliera Alta | 1.315 | 7.887 kWh | € 1.215 |
| Cafasse | 1.308 | 7.846 kWh | € 1.208 |
| Caluso | 1.315 | 7.888 kWh | € 1.215 |
| Cambiano | 1.331 | 7.985 kWh | € 1.230 |
| Campiglione Fenile | 1.307 | 7.843 kWh | € 1.208 |
| Candia Canavese | 1.313 | 7.880 kWh | € 1.214 |
| Candiolo | 1.327 | 7.961 kWh | € 1.226 |
| Canischio | 1.290 | 7.738 kWh | € 1.192 |
| Cantalupa | 1.332 | 7.994 kWh | € 1.231 |
| Cantoira | 1.181 | 7.088 kWh | € 1.092 |
| Caprie | 1.339 | 8.031 kWh | € 1.237 |
| Caravino | 1.288 | 7.730 kWh | € 1.190 |
| Carema | 1.203 | 7.220 kWh | € 1.112 |
| Carignano | 1.335 | 8.009 kWh | € 1.233 |
| Carmagnola | 1.331 | 7.985 kWh | € 1.230 |
| Casalborgone | 1.287 | 7.723 kWh | € 1.189 |
| Cascinette d'Ivrea | 1.341 | 8.048 kWh | € 1.239 |
| Caselette | 1.352 | 8.110 kWh | € 1.249 |
| Caselle Torinese | 1.327 | 7.961 kWh | € 1.226 |
| Castagneto Po | 1.292 | 7.752 kWh | € 1.194 |
| Castagnole Piemonte | 1.332 | 7.991 kWh | € 1.231 |
| Castellamonte | 1.330 | 7.977 kWh | € 1.228 |
| Castelnuovo Nigra | 1.348 | 8.089 kWh | € 1.246 |
| Castiglione Torinese | 1.276 | 7.657 kWh | € 1.179 |
| Cavagnolo | 1.304 | 7.822 kWh | € 1.205 |
| Cavour | 1.176 | 7.057 kWh | € 1.087 |
| Cercenasco | 1.331 | 7.987 kWh | € 1.230 |
| Ceres | 1.200 | 7.197 kWh | € 1.108 |
| Ceresole Reale | 1.161 | 6.967 kWh | € 1.073 |
| Cesana Torinese | 1.371 | 8.228 kWh | € 1.267 |
| Chialamberto | 1.111 | 6.663 kWh | € 1.026 |
| Chianocco | 1.246 | 7.473 kWh | € 1.151 |
| Chiaverano | 1.342 | 8.050 kWh | € 1.240 |
| Chieri | 1.323 | 7.935 kWh | € 1.222 |
| Chiesanuova | 1.326 | 7.954 kWh | € 1.225 |
| Chiomonte | 1.203 | 7.220 kWh | € 1.112 |
| Chiusa di San Michele | 1.053 | 6.319 kWh | € 973 |
| Chivasso | 1.303 | 7.815 kWh | € 1.204 |
| Ciconio | 1.324 | 7.941 kWh | € 1.223 |
| Cintano | 1.342 | 8.052 kWh | € 1.240 |
| Cinzano | 1.294 | 7.766 kWh | € 1.196 |
| Ciriè | 1.336 | 8.013 kWh | € 1.234 |
| Claviere | 1.341 | 8.044 kWh | € 1.239 |
| Coassolo Torinese | 1.305 | 7.829 kWh | € 1.206 |
| Coazze | 1.253 | 7.517 kWh | € 1.158 |
| Collegno | 1.311 | 7.863 kWh | € 1.211 |
| Colleretto Castelnuovo | 1.356 | 8.137 kWh | € 1.253 |
| Colleretto Giacosa | 1.324 | 7.945 kWh | € 1.224 |
| Condove | 1.332 | 7.993 kWh | € 1.231 |
| Corio | 1.323 | 7.939 kWh | € 1.223 |
| Cossano Canavese | 1.315 | 7.891 kWh | € 1.215 |
| Cuceglio | 1.309 | 7.855 kWh | € 1.210 |
| Cumiana | 1.319 | 7.911 kWh | € 1.218 |
| Cuorgnè | 1.324 | 7.945 kWh | € 1.224 |
| Druento | 1.319 | 7.912 kWh | € 1.218 |
| Exilles | 1.252 | 7.514 kWh | € 1.157 |
| Favria | 1.331 | 7.984 kWh | € 1.230 |
| Feletto | 1.322 | 7.934 kWh | € 1.222 |
| Fenestrelle | 1.183 | 7.097 kWh | € 1.093 |
| Fiano | 1.312 | 7.872 kWh | € 1.212 |
| Fiorano Canavese | 1.314 | 7.884 kWh | € 1.214 |
| Foglizzo | 1.334 | 8.002 kWh | € 1.232 |
| Forno Canavese | 1.315 | 7.887 kWh | € 1.215 |
| Frassinetto | 1.356 | 8.134 kWh | € 1.253 |
| Front | 1.300 | 7.797 kWh | € 1.201 |
| Frossasco | 1.338 | 8.028 kWh | € 1.236 |
| Garzigliana | 1.316 | 7.894 kWh | € 1.216 |
| Gassino Torinese | 1.294 | 7.766 kWh | € 1.196 |
| Germagnano | 1.249 | 7.491 kWh | € 1.154 |
| Giaglione | 1.278 | 7.666 kWh | € 1.181 |
| Giaveno | 1.299 | 7.795 kWh | € 1.200 |
| Givoletto | 1.323 | 7.940 kWh | € 1.223 |
| Gravere | 1.212 | 7.273 kWh | € 1.120 |
| Groscavallo | 982 | 5.890 kWh | € 907 |
| Grosso | 1.329 | 7.975 kWh | € 1.228 |
| Grugliasco | 1.311 | 7.864 kWh | € 1.211 |
| Ingria | 1.121 | 6.728 kWh | € 1.036 |
| Inverso Pinasca | 1.213 | 7.279 kWh | € 1.121 |
| Isolabella | 1.307 | 7.844 kWh | € 1.208 |
| Issiglio | 1.318 | 7.907 kWh | € 1.218 |
| Ivrea | 1.333 | 8.000 kWh | € 1.232 |
| La Cassa | 1.320 | 7.921 kWh | € 1.220 |
| La Loggia | 1.330 | 7.980 kWh | € 1.229 |
| Lanzo Torinese | 1.256 | 7.537 kWh | € 1.161 |
| Lauriano | 1.304 | 7.825 kWh | € 1.205 |
| Leini | 1.329 | 7.973 kWh | € 1.228 |
| Lemie | 1.123 | 6.739 kWh | € 1.038 |
| Lessolo | 1.311 | 7.865 kWh | € 1.211 |
| Levone | 1.317 | 7.903 kWh | € 1.217 |
| Locana | 1.165 | 6.992 kWh | € 1.077 |
| Lombardore | 1.328 | 7.970 kWh | € 1.227 |
| Lombriasco | 1.323 | 7.939 kWh | € 1.223 |
| Loranzè | 1.313 | 7.877 kWh | € 1.213 |
| Luserna San Giovanni | 1.258 | 7.547 kWh | € 1.162 |
| Lusernetta | 1.302 | 7.814 kWh | € 1.203 |
| Lusigliè | 1.324 | 7.942 kWh | € 1.223 |
| Macello | 1.325 | 7.948 kWh | € 1.224 |
| Maglione | 1.329 | 7.973 kWh | € 1.228 |
| Mappano | 1.301 | 7.805 kWh | € 1.202 |
| Marentino | 1.297 | 7.781 kWh | € 1.198 |
| Massello | 1.139 | 6.834 kWh | € 1.052 |
| Mathi | 1.330 | 7.978 kWh | € 1.229 |
| Mattie | 1.158 | 6.947 kWh | € 1.070 |
| Mazzè | 1.332 | 7.994 kWh | € 1.231 |
| Meana di Susa | 1.118 | 6.707 kWh | € 1.033 |
| Mercenasco | 1.314 | 7.883 kWh | € 1.214 |
| Mezzenile | 1.196 | 7.178 kWh | € 1.105 |
| Mombello di Torino | 1.313 | 7.879 kWh | € 1.213 |
| Mompantero | 1.280 | 7.681 kWh | € 1.183 |
| Monastero di Lanzo | 1.270 | 7.618 kWh | € 1.173 |
| Moncalieri | 1.309 | 7.856 kWh | € 1.210 |
| Moncenisio | 1.354 | 8.125 kWh | € 1.251 |
| Montaldo Torinese | 1.296 | 7.777 kWh | € 1.198 |
| Montalenghe | 1.319 | 7.915 kWh | € 1.219 |
| Montalto Dora | 1.332 | 7.993 kWh | € 1.231 |
| Montanaro | 1.325 | 7.951 kWh | € 1.224 |
| Monteu da Po | 1.268 | 7.610 kWh | € 1.172 |
| Moriondo Torinese | 1.313 | 7.880 kWh | € 1.213 |
| Nichelino | 1.327 | 7.964 kWh | € 1.227 |
| Noasca | 985 | 5.908 kWh | € 910 |
| Nole | 1.338 | 8.030 kWh | € 1.237 |
| Nomaglio | 1.340 | 8.039 kWh | € 1.238 |
| None | 1.336 | 8.015 kWh | € 1.234 |
| Novalesa | 1.293 | 7.756 kWh | € 1.194 |
| Oglianico | 1.331 | 7.985 kWh | € 1.230 |
| Orbassano | 1.336 | 8.014 kWh | € 1.234 |
| Orio Canavese | 1.313 | 7.880 kWh | € 1.213 |
| Osasco | 1.310 | 7.857 kWh | € 1.210 |
| Osasio | 1.329 | 7.972 kWh | € 1.228 |
| Oulx | 1.343 | 8.059 kWh | € 1.241 |
| Ozegna | 1.323 | 7.936 kWh | € 1.222 |
| Palazzo Canavese | 1.315 | 7.889 kWh | € 1.215 |
| Pancalieri | 1.326 | 7.957 kWh | € 1.225 |
| Parella | 1.321 | 7.928 kWh | € 1.221 |
| Pavarolo | 1.302 | 7.812 kWh | € 1.203 |
| Pavone Canavese | 1.319 | 7.915 kWh | € 1.219 |
| Pecetto Torinese | 1.311 | 7.866 kWh | € 1.211 |
| Perosa Argentina | 1.296 | 7.774 kWh | € 1.197 |
| Perosa Canavese | 1.252 | 7.509 kWh | € 1.156 |
| Perrero | 1.000 | 5.999 kWh | € 924 |
| Pertusio | 1.317 | 7.899 kWh | € 1.216 |
| Pessinetto | 1.223 | 7.340 kWh | € 1.130 |
| Pianezza | 1.328 | 7.968 kWh | € 1.227 |
| Pinasca | 1.234 | 7.401 kWh | € 1.140 |
| Pinerolo | 1.324 | 7.942 kWh | € 1.223 |
| Pino Torinese | 1.288 | 7.727 kWh | € 1.190 |
| Piobesi Torinese | 1.329 | 7.971 kWh | € 1.228 |
| Piossasco | 1.343 | 8.059 kWh | € 1.241 |
| Piscina | 1.341 | 8.043 kWh | € 1.239 |
| Piverone | 1.318 | 7.909 kWh | € 1.218 |
| Poirino | 1.325 | 7.952 kWh | € 1.225 |
| Pomaretto | 1.225 | 7.348 kWh | € 1.132 |
| Pont-Canavese | 1.182 | 7.094 kWh | € 1.093 |
| Porte | 1.182 | 7.094 kWh | € 1.093 |
| Pragelato | 1.264 | 7.583 kWh | € 1.168 |
| Prali | 1.097 | 6.581 kWh | € 1.014 |
| Pralormo | 1.307 | 7.841 kWh | € 1.207 |
| Pramollo | 1.230 | 7.378 kWh | € 1.136 |
| Prarostino | 1.311 | 7.864 kWh | € 1.211 |
| Prascorsano | 1.284 | 7.705 kWh | € 1.187 |
| Pratiglione | 1.280 | 7.682 kWh | € 1.183 |
| Quagliuzzo | 1.328 | 7.970 kWh | € 1.227 |
| Quassolo | 1.241 | 7.445 kWh | € 1.146 |
| Quincinetto | 1.085 | 6.511 kWh | € 1.003 |
| Reano | 1.321 | 7.928 kWh | € 1.221 |
| Ribordone | 881 | 5.287 kWh | € 814 |
| Riva presso Chieri | 1.320 | 7.920 kWh | € 1.220 |
| Rivalba | 1.243 | 7.459 kWh | € 1.149 |
| Rivalta di Torino | 1.336 | 8.014 kWh | € 1.234 |
| Rivara | 1.316 | 7.893 kWh | € 1.216 |
| Rivarolo Canavese | 1.322 | 7.934 kWh | € 1.222 |
| Rivarossa | 1.303 | 7.820 kWh | € 1.204 |
| Rivoli | 1.323 | 7.940 kWh | € 1.223 |
| Robassomero | 1.339 | 8.036 kWh | € 1.238 |
| Rocca Canavese | 1.318 | 7.908 kWh | € 1.218 |
| Roletto | 1.342 | 8.049 kWh | € 1.240 |
| Romano Canavese | 1.315 | 7.889 kWh | € 1.215 |
| Ronco Canavese | 1.070 | 6.421 kWh | € 989 |
| Rondissone | 1.325 | 7.951 kWh | € 1.224 |
| Rorà | 1.117 | 6.700 kWh | € 1.032 |
| Rosta | 1.339 | 8.035 kWh | € 1.237 |
| Roure | 1.135 | 6.809 kWh | € 1.049 |
| Rubiana | 1.325 | 7.952 kWh | € 1.225 |
| Rueglio | 1.357 | 8.142 kWh | € 1.254 |
| Salassa | 1.344 | 8.065 kWh | € 1.242 |
| Salbertrand | 1.397 | 8.384 kWh | € 1.291 |
| Salerano Canavese | 1.242 | 7.449 kWh | € 1.147 |
| Salza di Pinerolo | 1.002 | 6.010 kWh | € 926 |
| Samone | 1.319 | 7.912 kWh | € 1.218 |
| San Benigno Canavese | 1.331 | 7.985 kWh | € 1.230 |
| San Carlo Canavese | 1.336 | 8.015 kWh | € 1.234 |
| San Colombano Belmonte | 1.320 | 7.917 kWh | € 1.219 |
| San Didero | 1.279 | 7.676 kWh | € 1.182 |
| San Francesco al Campo | 1.334 | 8.005 kWh | € 1.233 |
| San Germano Chisone | 1.198 | 7.189 kWh | € 1.107 |
| San Gillio | 1.328 | 7.967 kWh | € 1.227 |
| San Giorgio Canavese | 1.324 | 7.943 kWh | € 1.223 |
| San Giorio di Susa | 1.212 | 7.270 kWh | € 1.120 |
| San Giusto Canavese | 1.320 | 7.921 kWh | € 1.220 |
| San Martino Canavese | 1.310 | 7.858 kWh | € 1.210 |
| San Maurizio Canavese | 1.336 | 8.015 kWh | € 1.234 |
| San Mauro Torinese | 1.288 | 7.729 kWh | € 1.190 |
| San Pietro Val Lemina | 1.336 | 8.017 kWh | € 1.235 |
| San Ponso | 1.344 | 8.065 kWh | € 1.242 |
| San Raffaele Cimena | 1.285 | 7.709 kWh | € 1.187 |
| San Sebastiano da Po | 1.303 | 7.820 kWh | € 1.204 |
| San Secondo di Pinerolo | 1.305 | 7.828 kWh | € 1.206 |
| Sangano | 1.329 | 7.976 kWh | € 1.228 |
| Sant'Ambrogio di Torino | 1.208 | 7.245 kWh | € 1.116 |
| Sant'Antonino di Susa | 1.259 | 7.554 kWh | € 1.163 |
| Santena | 1.330 | 7.982 kWh | € 1.229 |
| Sauze d'Oulx | 1.377 | 8.261 kWh | € 1.272 |
| Sauze di Cesana | 1.232 | 7.389 kWh | € 1.138 |
| Scalenghe | 1.329 | 7.972 kWh | € 1.228 |
| Scarmagno | 1.299 | 7.792 kWh | € 1.200 |
| Sciolze | 1.276 | 7.655 kWh | € 1.179 |
| Sestriere | 1.366 | 8.198 kWh | € 1.262 |
| Settimo Rottaro | 1.317 | 7.899 kWh | € 1.216 |
| Settimo Torinese | 1.299 | 7.794 kWh | € 1.200 |
| Settimo Vittone | 1.272 | 7.631 kWh | € 1.175 |
| Sparone | 1.113 | 6.678 kWh | € 1.028 |
| Strambinello | 1.327 | 7.964 kWh | € 1.226 |
| Strambino | 1.315 | 7.891 kWh | € 1.215 |
| Susa | 1.248 | 7.486 kWh | € 1.153 |
| Tavagnasco | 1.135 | 6.810 kWh | € 1.049 |
| Torino | 1.285 | 7.712 kWh | € 1.188 |
| Torrazza Piemonte | 1.325 | 7.949 kWh | € 1.224 |
| Torre Canavese | 1.311 | 7.868 kWh | € 1.212 |
| Torre Pellice | 1.249 | 7.493 kWh | € 1.154 |
| Trana | 1.336 | 8.018 kWh | € 1.235 |
| Traversella | 1.294 | 7.765 kWh | € 1.196 |
| Traves | 1.216 | 7.294 kWh | € 1.123 |
| Trofarello | 1.336 | 8.017 kWh | € 1.235 |
| Usseaux | 1.231 | 7.385 kWh | € 1.137 |
| Usseglio | 1.090 | 6.541 kWh | € 1.007 |
| Vaie | 1.136 | 6.814 kWh | € 1.049 |
| Val della Torre | 1.262 | 7.571 kWh | € 1.166 |
| Val di Chy | 1.335 | 8.007 kWh | € 1.233 |
| Valchiusa | 1.213 | 7.278 kWh | € 1.121 |
| Valgioie | 1.273 | 7.637 kWh | € 1.176 |
| Vallo Torinese | 1.275 | 7.649 kWh | € 1.178 |
| Valperga | 1.342 | 8.052 kWh | € 1.240 |
| Valprato Soana | 1.123 | 6.740 kWh | € 1.038 |
| Varisella | 1.277 | 7.660 kWh | € 1.180 |
| Vauda Canavese | 1.328 | 7.966 kWh | € 1.227 |
| Venaria Reale | 1.312 | 7.873 kWh | € 1.212 |
| Venaus | 1.307 | 7.839 kWh | € 1.207 |
| Verolengo | 1.308 | 7.848 kWh | € 1.209 |
| Verrua Savoia | 1.305 | 7.832 kWh | € 1.206 |
| Vestignè | 1.319 | 7.911 kWh | € 1.218 |
| Vialfrè | 1.309 | 7.854 kWh | € 1.210 |
| Vidracco | 1.325 | 7.951 kWh | € 1.224 |
| Vigone | 1.324 | 7.946 kWh | € 1.224 |
| Villafranca Piemonte | 1.338 | 8.029 kWh | € 1.236 |
| Villanova Canavese | 1.337 | 8.019 kWh | € 1.235 |
| Villar Dora | 1.333 | 7.998 kWh | € 1.232 |
| Villar Focchiardo | 1.187 | 7.122 kWh | € 1.097 |
| Villar Pellice | 1.191 | 7.144 kWh | € 1.100 |
| Villar Perosa | 1.265 | 7.587 kWh | € 1.168 |
| Villarbasse | 1.340 | 8.042 kWh | € 1.238 |
| Villareggia | 1.327 | 7.959 kWh | € 1.226 |
| Villastellone | 1.337 | 8.023 kWh | € 1.236 |
| Vinovo | 1.329 | 7.973 kWh | € 1.228 |
| Virle Piemonte | 1.331 | 7.988 kWh | € 1.230 |
| Vische | 1.325 | 7.949 kWh | € 1.224 |
| Vistrorio | 1.324 | 7.943 kWh | € 1.223 |
| Viù | 1.221 | 7.324 kWh | € 1.128 |
| Volpiano | 1.331 | 7.984 kWh | € 1.229 |
| Volvera | 1.337 | 8.020 kWh | € 1.235 |
