Fotovoltaico in provincia
di Ancona
47 comuni, 473.865 abitanti. Il sole non è uguale ovunque: si va dai 1.356 kWh per kW di Loreto ai 1.192 di Serra San Quirico. Nella tabella trovi il tuo comune con la produzione e il risparmio di un impianto da 6 kW.
| Comune | kWh per kW | Un 6 kW produce | Risparmio all'anno |
|---|---|---|---|
| Agugliano | 1.336 | 8.018 kWh | € 1.235 |
| Ancona | 1.332 | 7.994 kWh | € 1.231 |
| Arcevia | 1.227 | 7.362 kWh | € 1.134 |
| Barbara | 1.306 | 7.835 kWh | € 1.207 |
| Belvedere Ostrense | 1.329 | 7.975 kWh | € 1.228 |
| Camerano | 1.355 | 8.131 kWh | € 1.252 |
| Camerata Picena | 1.342 | 8.049 kWh | € 1.240 |
| Castelbellino | 1.273 | 7.635 kWh | € 1.176 |
| Castelfidardo | 1.334 | 8.002 kWh | € 1.232 |
| Castelleone di Suasa | 1.313 | 7.877 kWh | € 1.213 |
| Castelplanio | 1.281 | 7.685 kWh | € 1.184 |
| Cerreto d'Esi | 1.250 | 7.498 kWh | € 1.155 |
| Chiaravalle | 1.338 | 8.029 kWh | € 1.236 |
| Corinaldo | 1.320 | 7.919 kWh | € 1.220 |
| Cupramontana | 1.267 | 7.603 kWh | € 1.171 |
| Fabriano | 1.274 | 7.643 kWh | € 1.177 |
| Falconara Marittima | 1.316 | 7.893 kWh | € 1.216 |
| Filottrano | 1.333 | 7.999 kWh | € 1.232 |
| Genga | 1.242 | 7.450 kWh | € 1.147 |
| Jesi | 1.314 | 7.885 kWh | € 1.214 |
| Loreto | 1.356 | 8.137 kWh | € 1.253 |
| Maiolati Spontini | 1.274 | 7.644 kWh | € 1.177 |
| Mergo | 1.272 | 7.630 kWh | € 1.175 |
| Monsano | 1.323 | 7.936 kWh | € 1.222 |
| Monte Roberto | 1.275 | 7.652 kWh | € 1.178 |
| Monte San Vito | 1.342 | 8.050 kWh | € 1.240 |
| Montecarotto | 1.303 | 7.815 kWh | € 1.204 |
| Montemarciano | 1.339 | 8.033 kWh | € 1.237 |
| Morro d'Alba | 1.345 | 8.071 kWh | € 1.243 |
| Numana | 1.335 | 8.010 kWh | € 1.234 |
| Offagna | 1.355 | 8.130 kWh | € 1.252 |
| Osimo | 1.345 | 8.068 kWh | € 1.242 |
| Ostra | 1.340 | 8.039 kWh | € 1.238 |
| Ostra Vetere | 1.321 | 7.923 kWh | € 1.220 |
| Poggio San Marcello | 1.298 | 7.789 kWh | € 1.199 |
| Polverigi | 1.336 | 8.017 kWh | € 1.235 |
| Rosora | 1.276 | 7.658 kWh | € 1.179 |
| San Marcello | 1.333 | 7.996 kWh | € 1.231 |
| San Paolo di Jesi | 1.298 | 7.786 kWh | € 1.199 |
| Santa Maria Nuova | 1.322 | 7.930 kWh | € 1.221 |
| Sassoferrato | 1.264 | 7.586 kWh | € 1.168 |
| Senigallia | 1.307 | 7.842 kWh | € 1.208 |
| Serra de' Conti | 1.293 | 7.759 kWh | € 1.195 |
| Serra San Quirico | 1.192 | 7.154 kWh | € 1.102 |
| Sirolo | 1.336 | 8.017 kWh | € 1.235 |
| Staffolo | 1.281 | 7.684 kWh | € 1.183 |
| Trecastelli | 1.339 | 8.031 kWh | € 1.237 |
