Fotovoltaico in provincia
di Milano
133 comuni, 3.038.420 abitanti. Il sole non è uguale ovunque: si va dai 1.311 kWh per kW di Cassina de' Pecchi ai 1.285 di Motta Visconti. Nella tabella trovi il tuo comune con la produzione e il risparmio di un impianto da 6 kW.
| Comune | kWh per kW | Un 6 kW produce | Risparmio all'anno |
|---|---|---|---|
| Abbiategrasso | 1.298 | 7.790 kWh | € 1.200 |
| Albairate | 1.304 | 7.823 kWh | € 1.205 |
| Arconate | 1.303 | 7.820 kWh | € 1.204 |
| Arese | 1.300 | 7.802 kWh | € 1.201 |
| Arluno | 1.302 | 7.814 kWh | € 1.203 |
| Assago | 1.298 | 7.787 kWh | € 1.199 |
| Baranzate | 1.297 | 7.783 kWh | € 1.199 |
| Bareggio | 1.303 | 7.819 kWh | € 1.204 |
| Basiano | 1.303 | 7.820 kWh | € 1.204 |
| Basiglio | 1.294 | 7.762 kWh | € 1.195 |
| Bellinzago Lombardo | 1.309 | 7.855 kWh | € 1.210 |
| Bernate Ticino | 1.303 | 7.820 kWh | € 1.204 |
| Besate | 1.294 | 7.765 kWh | € 1.196 |
| Binasco | 1.291 | 7.748 kWh | € 1.193 |
| Boffalora sopra Ticino | 1.303 | 7.819 kWh | € 1.204 |
| Bollate | 1.297 | 7.784 kWh | € 1.199 |
| Bresso | 1.301 | 7.805 kWh | € 1.202 |
| Bubbiano | 1.293 | 7.757 kWh | € 1.195 |
| Buccinasco | 1.298 | 7.789 kWh | € 1.199 |
| Buscate | 1.306 | 7.833 kWh | € 1.206 |
| Bussero | 1.311 | 7.865 kWh | € 1.211 |
| Busto Garolfo | 1.304 | 7.821 kWh | € 1.204 |
| Calvignasco | 1.293 | 7.757 kWh | € 1.195 |
| Cambiago | 1.306 | 7.834 kWh | € 1.206 |
| Canegrate | 1.299 | 7.793 kWh | € 1.200 |
| Carpiano | 1.289 | 7.734 kWh | € 1.191 |
| Carugate | 1.310 | 7.857 kWh | € 1.210 |
| Casarile | 1.292 | 7.751 kWh | € 1.194 |
| Casorezzo | 1.304 | 7.822 kWh | € 1.205 |
| Cassano d'Adda | 1.310 | 7.858 kWh | € 1.210 |
| Cassina de' Pecchi | 1.311 | 7.866 kWh | € 1.211 |
| Cassinetta di Lugagnano | 1.304 | 7.824 kWh | € 1.205 |
| Castano Primo | 1.297 | 7.783 kWh | € 1.199 |
| Cernusco sul Naviglio | 1.310 | 7.857 kWh | € 1.210 |
| Cerro al Lambro | 1.287 | 7.723 kWh | € 1.189 |
| Cerro Maggiore | 1.300 | 7.799 kWh | € 1.201 |
| Cesano Boscone | 1.300 | 7.799 kWh | € 1.201 |
| Cesate | 1.297 | 7.782 kWh | € 1.198 |
| Cinisello Balsamo | 1.295 | 7.768 kWh | € 1.196 |
| Cisliano | 1.304 | 7.823 kWh | € 1.205 |
| Cologno Monzese | 1.307 | 7.844 kWh | € 1.208 |
| Colturano | 1.293 | 7.758 kWh | € 1.195 |
| Corbetta | 1.303 | 7.819 kWh | € 1.204 |
| Cormano | 1.301 | 7.805 kWh | € 1.202 |
| Cornaredo | 1.300 | 7.799 kWh | € 1.201 |
| Corsico | 1.298 | 7.788 kWh | € 1.199 |
| Cuggiono | 1.305 | 7.832 kWh | € 1.206 |
| Cusago | 1.302 | 7.814 kWh | € 1.203 |
| Cusano Milanino | 1.293 | 7.755 kWh | € 1.194 |
| Dairago | 1.303 | 7.815 kWh | € 1.204 |
| Dresano | 1.289 | 7.731 kWh | € 1.191 |
| Gaggiano | 1.302 | 7.811 kWh | € 1.203 |
| Garbagnate Milanese | 1.297 | 7.780 kWh | € 1.198 |
| Gessate | 1.305 | 7.832 kWh | € 1.206 |
| Gorgonzola | 1.309 | 7.855 kWh | € 1.210 |
| Grezzago | 1.304 | 7.822 kWh | € 1.205 |
| Gudo Visconti | 1.300 | 7.797 kWh | € 1.201 |
| Inveruno | 1.303 | 7.820 kWh | € 1.204 |
| Inzago | 1.308 | 7.850 kWh | € 1.209 |
| Lacchiarella | 1.292 | 7.751 kWh | € 1.194 |
| Lainate | 1.296 | 7.774 kWh | € 1.197 |
| Legnano | 1.299 | 7.795 kWh | € 1.200 |
| Liscate | 1.301 | 7.804 kWh | € 1.202 |
| Locate di Triulzi | 1.293 | 7.760 kWh | € 1.195 |
| Magenta | 1.303 | 7.817 kWh | € 1.204 |
| Magnago | 1.303 | 7.820 kWh | € 1.204 |
| Marcallo con Casone | 1.303 | 7.818 kWh | € 1.204 |
| Masate | 1.303 | 7.820 kWh | € 1.204 |
| Mediglia | 1.300 | 7.800 kWh | € 1.201 |
| Melegnano | 1.293 | 7.756 kWh | € 1.194 |
| Melzo | 1.301 | 7.805 kWh | € 1.202 |
| Mesero | 1.303 | 7.819 kWh | € 1.204 |
| Milano | 1.298 | 7.789 kWh | € 1.199 |
| Morimondo | 1.299 | 7.796 kWh | € 1.201 |
| Motta Visconti | 1.285 | 7.707 kWh | € 1.187 |
| Nerviano | 1.299 | 7.796 kWh | € 1.201 |
| Nosate | 1.294 | 7.763 kWh | € 1.195 |
| Novate Milanese | 1.297 | 7.784 kWh | € 1.199 |
| Noviglio | 1.295 | 7.771 kWh | € 1.197 |
| Opera | 1.294 | 7.762 kWh | € 1.195 |
| Ossona | 1.303 | 7.820 kWh | € 1.204 |
| Ozzero | 1.298 | 7.787 kWh | € 1.199 |
| Paderno Dugnano | 1.293 | 7.755 kWh | € 1.194 |
| Pantigliate | 1.297 | 7.783 kWh | € 1.199 |
| Parabiago | 1.299 | 7.796 kWh | € 1.201 |
| Paullo | 1.297 | 7.781 kWh | € 1.198 |
| Pero | 1.300 | 7.800 kWh | € 1.201 |
| Peschiera Borromeo | 1.301 | 7.804 kWh | € 1.202 |
| Pessano con Bornago | 1.307 | 7.840 kWh | € 1.207 |
| Pieve Emanuele | 1.293 | 7.756 kWh | € 1.194 |
| Pioltello | 1.304 | 7.826 kWh | € 1.205 |
| Pogliano Milanese | 1.303 | 7.815 kWh | € 1.204 |
| Pozzo d'Adda | 1.303 | 7.820 kWh | € 1.204 |
| Pozzuolo Martesana | 1.308 | 7.849 kWh | € 1.209 |
| Pregnana Milanese | 1.300 | 7.800 kWh | € 1.201 |
| Rescaldina | 1.298 | 7.786 kWh | € 1.199 |
| Rho | 1.300 | 7.798 kWh | € 1.201 |
| Robecchetto con Induno | 1.301 | 7.808 kWh | € 1.202 |
| Robecco sul Naviglio | 1.301 | 7.803 kWh | € 1.202 |
| Rodano | 1.303 | 7.817 kWh | € 1.204 |
| Rosate | 1.293 | 7.759 kWh | € 1.195 |
| Rozzano | 1.294 | 7.763 kWh | € 1.196 |
| San Colombano al Lambro | 1.289 | 7.736 kWh | € 1.191 |
| San Donato Milanese | 1.296 | 7.778 kWh | € 1.198 |
| San Giorgio su Legnano | 1.296 | 7.778 kWh | € 1.198 |
| San Giuliano Milanese | 1.296 | 7.775 kWh | € 1.197 |
| San Vittore Olona | 1.299 | 7.795 kWh | € 1.200 |
| San Zenone al Lambro | 1.286 | 7.715 kWh | € 1.188 |
| Santo Stefano Ticino | 1.303 | 7.820 kWh | € 1.204 |
| Sedriano | 1.303 | 7.819 kWh | € 1.204 |
| Segrate | 1.301 | 7.808 kWh | € 1.202 |
| Senago | 1.292 | 7.750 kWh | € 1.193 |
| Sesto San Giovanni | 1.303 | 7.820 kWh | € 1.204 |
| Settala | 1.303 | 7.815 kWh | € 1.204 |
| Settimo Milanese | 1.300 | 7.802 kWh | € 1.201 |
| Solaro | 1.299 | 7.792 kWh | € 1.200 |
| Trezzano Rosa | 1.304 | 7.821 kWh | € 1.204 |
| Trezzano sul Naviglio | 1.300 | 7.798 kWh | € 1.201 |
| Trezzo sull'Adda | 1.309 | 7.856 kWh | € 1.210 |
| Tribiano | 1.297 | 7.780 kWh | € 1.198 |
| Truccazzano | 1.302 | 7.811 kWh | € 1.203 |
| Turbigo | 1.296 | 7.778 kWh | € 1.198 |
| Vanzaghello | 1.298 | 7.785 kWh | € 1.199 |
| Vanzago | 1.300 | 7.798 kWh | € 1.201 |
| Vaprio d'Adda | 1.303 | 7.820 kWh | € 1.204 |
| Vermezzo con Zelo | 1.300 | 7.798 kWh | € 1.201 |
| Vernate | 1.291 | 7.748 kWh | € 1.193 |
| Vignate | 1.303 | 7.819 kWh | € 1.204 |
| Villa Cortese | 1.303 | 7.815 kWh | € 1.204 |
| Vimodrone | 1.308 | 7.845 kWh | € 1.208 |
| Vittuone | 1.303 | 7.819 kWh | € 1.204 |
| Vizzolo Predabissi | 1.293 | 7.756 kWh | € 1.194 |
| Zibido San Giacomo | 1.294 | 7.762 kWh | € 1.195 |
