Fotovoltaico in provincia
di Bergamo
243 comuni, 1.088.284 abitanti. Il sole non è uguale ovunque: si va dai 1.325 kWh per kW di Mapello ai 891 di Cassiglio. Nella tabella trovi il tuo comune con la produzione e il risparmio di un impianto da 6 kW.
| Comune | kWh per kW | Un 6 kW produce | Risparmio all'anno |
|---|---|---|---|
| Adrara San Martino | 1.254 | 7.522 kWh | € 1.158 |
| Adrara San Rocco | 1.184 | 7.105 kWh | € 1.094 |
| Albano Sant'Alessandro | 1.305 | 7.828 kWh | € 1.206 |
| Albino | 1.267 | 7.599 kWh | € 1.170 |
| Algua | 1.117 | 6.703 kWh | € 1.032 |
| Almè | 1.308 | 7.846 kWh | € 1.208 |
| Almenno San Bartolomeo | 1.310 | 7.862 kWh | € 1.211 |
| Almenno San Salvatore | 1.313 | 7.879 kWh | € 1.213 |
| Alzano Lombardo | 1.306 | 7.836 kWh | € 1.207 |
| Ambivere | 1.314 | 7.885 kWh | € 1.214 |
| Antegnate | 1.300 | 7.802 kWh | € 1.202 |
| Arcene | 1.307 | 7.842 kWh | € 1.208 |
| Ardesio | 1.136 | 6.814 kWh | € 1.049 |
| Arzago d'Adda | 1.306 | 7.833 kWh | € 1.206 |
| Averara | 1.213 | 7.277 kWh | € 1.121 |
| Aviatico | 1.273 | 7.639 kWh | € 1.176 |
| Azzano San Paolo | 1.310 | 7.862 kWh | € 1.211 |
| Azzone | 1.197 | 7.180 kWh | € 1.106 |
| Bagnatica | 1.304 | 7.824 kWh | € 1.205 |
| Barbata | 1.300 | 7.801 kWh | € 1.201 |
| Bariano | 1.308 | 7.846 kWh | € 1.208 |
| Barzana | 1.313 | 7.877 kWh | € 1.213 |
| Bedulita | 1.229 | 7.373 kWh | € 1.136 |
| Berbenno | 1.273 | 7.639 kWh | € 1.176 |
| Bergamo | 1.311 | 7.866 kWh | € 1.211 |
| Berzo San Fermo | 1.204 | 7.225 kWh | € 1.113 |
| Bianzano | 1.240 | 7.438 kWh | € 1.145 |
| Blello | 1.199 | 7.194 kWh | € 1.108 |
| Bolgare | 1.302 | 7.812 kWh | € 1.203 |
| Boltiere | 1.307 | 7.841 kWh | € 1.208 |
| Bonate Sopra | 1.307 | 7.840 kWh | € 1.207 |
| Bonate Sotto | 1.306 | 7.838 kWh | € 1.207 |
| Borgo di Terzo | 1.251 | 7.504 kWh | € 1.156 |
| Bossico | 1.279 | 7.673 kWh | € 1.182 |
| Bottanuco | 1.310 | 7.859 kWh | € 1.210 |
| Bracca | 1.216 | 7.298 kWh | € 1.124 |
| Branzi | 980 | 5.882 kWh | € 906 |
| Brembate | 1.311 | 7.867 kWh | € 1.211 |
| Brembate di Sopra | 1.313 | 7.876 kWh | € 1.213 |
| Brignano Gera d'Adda | 1.314 | 7.883 kWh | € 1.214 |
| Brumano | 1.219 | 7.312 kWh | € 1.126 |
| Brusaporto | 1.304 | 7.826 kWh | € 1.205 |
| Calcinate | 1.302 | 7.812 kWh | € 1.203 |
| Calcio | 1.307 | 7.844 kWh | € 1.208 |
| Calusco d'Adda | 1.310 | 7.857 kWh | € 1.210 |
| Calvenzano | 1.306 | 7.837 kWh | € 1.207 |
| Camerata Cornello | 1.157 | 6.939 kWh | € 1.069 |
| Canonica d'Adda | 1.303 | 7.820 kWh | € 1.204 |
| Capizzone | 1.115 | 6.689 kWh | € 1.030 |
| Capriate San Gervasio | 1.274 | 7.643 kWh | € 1.177 |
| Caprino Bergamasco | 1.304 | 7.826 kWh | € 1.205 |
| Caravaggio | 1.301 | 7.807 kWh | € 1.202 |
| Carobbio degli Angeli | 1.297 | 7.781 kWh | € 1.198 |
| Carona | 927 | 5.560 kWh | € 856 |
| Carvico | 1.307 | 7.842 kWh | € 1.208 |
| Casazza | 1.189 | 7.135 kWh | € 1.099 |
| Casirate d'Adda | 1.306 | 7.834 kWh | € 1.206 |
| Casnigo | 1.240 | 7.441 kWh | € 1.146 |
| Cassiglio | 891 | 5.347 kWh | € 823 |
| Castel Rozzone | 1.307 | 7.840 kWh | € 1.207 |
| Castelli Calepio | 1.294 | 7.762 kWh | € 1.195 |
| Castione della Presolana | 1.251 | 7.504 kWh | € 1.156 |
| Castro | 1.280 | 7.681 kWh | € 1.183 |
| Cavernago | 1.307 | 7.843 kWh | € 1.208 |
| Cazzano Sant'Andrea | 1.239 | 7.434 kWh | € 1.145 |
| Cenate Sopra | 1.273 | 7.636 kWh | € 1.176 |
| Cenate Sotto | 1.299 | 7.795 kWh | € 1.200 |
| Cene | 1.246 | 7.473 kWh | € 1.151 |
| Cerete | 1.227 | 7.364 kWh | € 1.134 |
| Chignolo d'Isola | 1.311 | 7.868 kWh | € 1.212 |
| Chiuduno | 1.305 | 7.829 kWh | € 1.206 |
| Cisano Bergamasco | 1.307 | 7.842 kWh | € 1.208 |
| Ciserano | 1.307 | 7.843 kWh | € 1.208 |
| Cividate al Piano | 1.298 | 7.787 kWh | € 1.199 |
| Clusone | 1.234 | 7.405 kWh | € 1.140 |
| Colere | 964 | 5.785 kWh | € 891 |
| Cologno al Serio | 1.301 | 7.804 kWh | € 1.202 |
| Colzate | 1.235 | 7.411 kWh | € 1.141 |
| Comun Nuovo | 1.311 | 7.864 kWh | € 1.211 |
| Corna Imagna | 1.276 | 7.655 kWh | € 1.179 |
| Cornalba | 1.186 | 7.113 kWh | € 1.095 |
| Cortenuova | 1.307 | 7.843 kWh | € 1.208 |
| Costa di Mezzate | 1.304 | 7.824 kWh | € 1.205 |
| Costa Serina | 1.240 | 7.442 kWh | € 1.146 |
| Costa Valle Imagna | 1.151 | 6.908 kWh | € 1.064 |
| Costa Volpino | 1.278 | 7.670 kWh | € 1.181 |
| Covo | 1.307 | 7.843 kWh | € 1.208 |
| Credaro | 1.282 | 7.690 kWh | € 1.184 |
| Curno | 1.311 | 7.865 kWh | € 1.211 |
| Cusio | 1.184 | 7.106 kWh | € 1.094 |
| Dalmine | 1.315 | 7.888 kWh | € 1.215 |
| Dossena | 1.248 | 7.489 kWh | € 1.153 |
| Endine Gaiano | 1.238 | 7.430 kWh | € 1.144 |
| Entratico | 1.247 | 7.481 kWh | € 1.152 |
| Fara Gera d'Adda | 1.303 | 7.817 kWh | € 1.204 |
| Fara Olivana con Sola | 1.302 | 7.813 kWh | € 1.203 |
| Filago | 1.312 | 7.870 kWh | € 1.212 |
| Fino del Monte | 1.241 | 7.443 kWh | € 1.146 |
| Fiorano al Serio | 1.260 | 7.561 kWh | € 1.164 |
| Fontanella | 1.302 | 7.810 kWh | € 1.203 |
| Fonteno | 1.219 | 7.312 kWh | € 1.126 |
| Foppolo | 1.000 | 6.002 kWh | € 924 |
| Foresto Sparso | 1.271 | 7.627 kWh | € 1.175 |
| Fornovo San Giovanni | 1.302 | 7.811 kWh | € 1.203 |
| Fuipiano Valle Imagna | 1.252 | 7.514 kWh | € 1.157 |
| Gandellino | 1.085 | 6.507 kWh | € 1.002 |
| Gandino | 1.202 | 7.209 kWh | € 1.110 |
| Gandosso | 1.216 | 7.293 kWh | € 1.123 |
| Gaverina Terme | 1.232 | 7.394 kWh | € 1.139 |
| Gazzaniga | 1.247 | 7.482 kWh | € 1.152 |
| Ghisalba | 1.299 | 7.795 kWh | € 1.200 |
| Gorlago | 1.297 | 7.780 kWh | € 1.198 |
| Gorle | 1.308 | 7.848 kWh | € 1.209 |
| Gorno | 1.275 | 7.649 kWh | € 1.178 |
| Grassobbio | 1.305 | 7.828 kWh | € 1.205 |
| Gromo | 1.117 | 6.700 kWh | € 1.032 |
| Grone | 1.227 | 7.360 kWh | € 1.133 |
| Grumello del Monte | 1.305 | 7.832 kWh | € 1.206 |
| Isola di Fondra | 953 | 5.716 kWh | € 880 |
| Isso | 1.300 | 7.802 kWh | € 1.201 |
| Lallio | 1.311 | 7.863 kWh | € 1.211 |
| Leffe | 1.249 | 7.496 kWh | € 1.154 |
| Lenna | 1.024 | 6.141 kWh | € 946 |
| Levate | 1.314 | 7.885 kWh | € 1.214 |
| Locatello | 1.246 | 7.477 kWh | € 1.151 |
| Lovere | 1.283 | 7.697 kWh | € 1.185 |
| Lurano | 1.307 | 7.841 kWh | € 1.208 |
| Luzzana | 1.226 | 7.357 kWh | € 1.133 |
| Madone | 1.311 | 7.867 kWh | € 1.211 |
| Mapello | 1.325 | 7.951 kWh | € 1.224 |
| Martinengo | 1.299 | 7.793 kWh | € 1.200 |
| Medolago | 1.307 | 7.842 kWh | € 1.208 |
| Mezzoldo | 1.128 | 6.770 kWh | € 1.043 |
| Misano di Gera d'Adda | 1.301 | 7.804 kWh | € 1.202 |
| Moio de' Calvi | 1.116 | 6.694 kWh | € 1.031 |
| Monasterolo del Castello | 1.111 | 6.665 kWh | € 1.026 |
| Montello | 1.299 | 7.794 kWh | € 1.200 |
| Morengo | 1.307 | 7.844 kWh | € 1.208 |
| Mornico al Serio | 1.298 | 7.790 kWh | € 1.200 |
| Mozzanica | 1.302 | 7.810 kWh | € 1.203 |
| Mozzo | 1.305 | 7.828 kWh | € 1.206 |
| Nembro | 1.287 | 7.723 kWh | € 1.189 |
| Olmo al Brembo | 1.138 | 6.825 kWh | € 1.051 |
| Oltre il Colle | 1.089 | 6.535 kWh | € 1.006 |
| Oltressenda Alta | 1.169 | 7.014 kWh | € 1.080 |
| Oneta | 1.249 | 7.496 kWh | € 1.154 |
| Onore | 1.268 | 7.609 kWh | € 1.172 |
| Orio al Serio | 1.311 | 7.864 kWh | € 1.211 |
| Ornica | 1.136 | 6.817 kWh | € 1.050 |
| Osio Sopra | 1.312 | 7.870 kWh | € 1.212 |
| Osio Sotto | 1.311 | 7.868 kWh | € 1.212 |
| Pagazzano | 1.311 | 7.868 kWh | € 1.212 |
| Paladina | 1.307 | 7.843 kWh | € 1.208 |
| Palazzago | 1.188 | 7.126 kWh | € 1.097 |
| Palosco | 1.298 | 7.789 kWh | € 1.199 |
| Parre | 1.243 | 7.460 kWh | € 1.149 |
| Parzanica | 1.266 | 7.593 kWh | € 1.169 |
| Pedrengo | 1.305 | 7.832 kWh | € 1.206 |
| Peia | 1.250 | 7.498 kWh | € 1.155 |
| Pianico | 1.278 | 7.669 kWh | € 1.181 |
| Piario | 1.126 | 6.754 kWh | € 1.040 |
| Piazza Brembana | 1.128 | 6.767 kWh | € 1.042 |
| Piazzatorre | 1.088 | 6.530 kWh | € 1.006 |
| Piazzolo | 1.085 | 6.508 kWh | € 1.002 |
| Pognano | 1.307 | 7.843 kWh | € 1.208 |
| Ponte Nossa | 1.137 | 6.821 kWh | € 1.050 |
| Ponte San Pietro | 1.307 | 7.842 kWh | € 1.208 |
| Ponteranica | 1.301 | 7.807 kWh | € 1.202 |
| Pontida | 1.251 | 7.508 kWh | € 1.156 |
| Pontirolo Nuovo | 1.307 | 7.839 kWh | € 1.207 |
| Pradalunga | 1.264 | 7.582 kWh | € 1.168 |
| Predore | 1.276 | 7.657 kWh | € 1.179 |
| Premolo | 1.184 | 7.102 kWh | € 1.094 |
| Presezzo | 1.307 | 7.841 kWh | € 1.207 |
| Pumenengo | 1.303 | 7.819 kWh | € 1.204 |
| Ranica | 1.308 | 7.848 kWh | € 1.209 |
| Ranzanico | 1.194 | 7.166 kWh | € 1.104 |
| Riva di Solto | 1.243 | 7.455 kWh | € 1.148 |
| Rogno | 1.248 | 7.490 kWh | € 1.153 |
| Romano di Lombardia | 1.308 | 7.845 kWh | € 1.208 |
| Roncobello | 1.000 | 5.999 kWh | € 924 |
| Roncola | 1.278 | 7.670 kWh | € 1.181 |
| Rota d'Imagna | 1.245 | 7.467 kWh | € 1.150 |
| Rovetta | 1.267 | 7.603 kWh | € 1.171 |
| San Giovanni Bianco | 1.148 | 6.887 kWh | € 1.061 |
| San Paolo d'Argon | 1.299 | 7.795 kWh | € 1.200 |
| San Pellegrino Terme | 1.138 | 6.828 kWh | € 1.052 |
| Sant'Omobono Terme | 1.224 | 7.342 kWh | € 1.131 |
| Santa Brigida | 1.240 | 7.442 kWh | € 1.146 |
| Sarnico | 1.285 | 7.709 kWh | € 1.187 |
| Scanzorosciate | 1.308 | 7.849 kWh | € 1.209 |
| Schilpario | 1.107 | 6.639 kWh | € 1.022 |
| Sedrina | 1.052 | 6.312 kWh | € 972 |
| Selvino | 1.277 | 7.662 kWh | € 1.180 |
| Seriate | 1.305 | 7.831 kWh | € 1.206 |
| Serina | 1.145 | 6.872 kWh | € 1.058 |
| Solto Collina | 1.267 | 7.599 kWh | € 1.170 |
| Solza | 1.309 | 7.856 kWh | € 1.210 |
| Songavazzo | 1.257 | 7.542 kWh | € 1.161 |
| Sorisole | 1.304 | 7.822 kWh | € 1.205 |
| Sotto il Monte Giovanni XXIII | 1.307 | 7.843 kWh | € 1.208 |
| Sovere | 1.258 | 7.550 kWh | € 1.163 |
| Spinone al Lago | 1.197 | 7.184 kWh | € 1.106 |
| Spirano | 1.302 | 7.811 kWh | € 1.203 |
| Stezzano | 1.311 | 7.868 kWh | € 1.212 |
| Strozza | 1.175 | 7.047 kWh | € 1.085 |
| Suisio | 1.311 | 7.867 kWh | € 1.212 |
| Taleggio | 1.252 | 7.513 kWh | € 1.157 |
| Tavernola Bergamasca | 1.145 | 6.868 kWh | € 1.058 |
| Telgate | 1.305 | 7.828 kWh | € 1.206 |
| Terno d'Isola | 1.312 | 7.870 kWh | € 1.212 |
| Torre Boldone | 1.308 | 7.849 kWh | € 1.209 |
| Torre de' Busi | 1.253 | 7.515 kWh | € 1.157 |
| Torre de' Roveri | 1.303 | 7.820 kWh | € 1.204 |
| Torre Pallavicina | 1.299 | 7.796 kWh | € 1.201 |
| Trescore Balneario | 1.299 | 7.793 kWh | € 1.200 |
| Treviglio | 1.313 | 7.876 kWh | € 1.213 |
| Treviolo | 1.311 | 7.864 kWh | € 1.211 |
| Ubiale Clanezzo | 1.236 | 7.414 kWh | € 1.142 |
| Urgnano | 1.302 | 7.812 kWh | € 1.203 |
| Val Brembilla | 1.214 | 7.285 kWh | € 1.122 |
| Valbondione | 1.047 | 6.284 kWh | € 968 |
| Valbrembo | 1.307 | 7.842 kWh | € 1.208 |
| Valgoglio | 1.160 | 6.957 kWh | € 1.071 |
| Valleve | 1.120 | 6.719 kWh | € 1.035 |
| Valnegra | 1.138 | 6.826 kWh | € 1.051 |
| Valtorta | 950 | 5.701 kWh | € 878 |
| Vedeseta | 1.232 | 7.389 kWh | € 1.138 |
| Verdellino | 1.313 | 7.880 kWh | € 1.214 |
| Verdello | 1.314 | 7.883 kWh | € 1.214 |
| Vertova | 1.270 | 7.622 kWh | € 1.174 |
| Viadanica | 1.278 | 7.669 kWh | € 1.181 |
| Vigano San Martino | 1.258 | 7.549 kWh | € 1.162 |
| Vigolo | 1.240 | 7.438 kWh | € 1.145 |
| Villa d'Adda | 1.286 | 7.713 kWh | € 1.188 |
| Villa d'Almè | 1.307 | 7.844 kWh | € 1.208 |
| Villa d'Ogna | 1.180 | 7.077 kWh | € 1.090 |
| Villa di Serio | 1.300 | 7.800 kWh | € 1.201 |
| Villongo | 1.282 | 7.691 kWh | € 1.184 |
| Vilminore di Scalve | 1.237 | 7.424 kWh | € 1.143 |
| Zandobbio | 1.285 | 7.709 kWh | € 1.187 |
| Zanica | 1.311 | 7.867 kWh | € 1.211 |
| Zogno | 1.259 | 7.552 kWh | € 1.163 |
