Fotovoltaico in provincia
di Udine
134 comuni, 536.736 abitanti. Il sole non è uguale ovunque: si va dai 1.319 kWh per kW di Fiumicello Villa Vicentina ai 972 di Dogna. Nella tabella trovi il tuo comune con la produzione e il risparmio di un impianto da 6 kW.
| Comune | kWh per kW | Un 6 kW produce | Risparmio all'anno |
|---|---|---|---|
| Aiello del Friuli | 1.288 | 7.729 kWh | € 1.190 |
| Amaro | 1.209 | 7.252 kWh | € 1.117 |
| Ampezzo | 1.206 | 7.235 kWh | € 1.114 |
| Aquileia | 1.313 | 7.875 kWh | € 1.213 |
| Arta Terme | 1.141 | 6.845 kWh | € 1.054 |
| Artegna | 1.219 | 7.315 kWh | € 1.127 |
| Attimis | 1.192 | 7.154 kWh | € 1.102 |
| Bagnaria Arsa | 1.292 | 7.750 kWh | € 1.193 |
| Basiliano | 1.263 | 7.575 kWh | € 1.167 |
| Bertiolo | 1.281 | 7.684 kWh | € 1.183 |
| Bicinicco | 1.278 | 7.668 kWh | € 1.181 |
| Bordano | 1.100 | 6.598 kWh | € 1.016 |
| Buja | 1.221 | 7.325 kWh | € 1.128 |
| Buttrio | 1.253 | 7.519 kWh | € 1.158 |
| Camino al Tagliamento | 1.287 | 7.723 kWh | € 1.189 |
| Campoformido | 1.262 | 7.569 kWh | € 1.166 |
| Campolongo Tapogliano | 1.288 | 7.728 kWh | € 1.190 |
| Carlino | 1.305 | 7.827 kWh | € 1.205 |
| Cassacco | 1.216 | 7.294 kWh | € 1.123 |
| Castions di Strada | 1.278 | 7.670 kWh | € 1.181 |
| Cavazzo Carnico | 1.153 | 6.917 kWh | € 1.065 |
| Cercivento | 1.191 | 7.148 kWh | € 1.101 |
| Cervignano del Friuli | 1.300 | 7.798 kWh | € 1.201 |
| Chiopris-Viscone | 1.257 | 7.543 kWh | € 1.162 |
| Chiusaforte | 1.072 | 6.430 kWh | € 990 |
| Cividale del Friuli | 1.215 | 7.292 kWh | € 1.123 |
| Codroipo | 1.278 | 7.670 kWh | € 1.181 |
| Colloredo di Monte Albano | 1.228 | 7.368 kWh | € 1.135 |
| Comeglians | 1.098 | 6.587 kWh | € 1.014 |
| Corno di Rosazzo | 1.245 | 7.471 kWh | € 1.150 |
| Coseano | 1.248 | 7.490 kWh | € 1.153 |
| Dignano | 1.255 | 7.528 kWh | € 1.159 |
| Dogna | 972 | 5.833 kWh | € 898 |
| Drenchia | 1.147 | 6.881 kWh | € 1.060 |
| Enemonzo | 1.137 | 6.821 kWh | € 1.050 |
| Faedis | 1.197 | 7.181 kWh | € 1.106 |
| Fagagna | 1.240 | 7.437 kWh | € 1.145 |
| Fiumicello Villa Vicentina | 1.319 | 7.915 kWh | € 1.219 |
| Flaibano | 1.250 | 7.501 kWh | € 1.155 |
| Forgaria nel Friuli | 1.253 | 7.515 kWh | € 1.157 |
| Forni Avoltri | 1.011 | 6.063 kWh | € 934 |
| Forni di Sopra | 1.139 | 6.835 kWh | € 1.053 |
| Forni di Sotto | 1.151 | 6.907 kWh | € 1.064 |
| Gemona del Friuli | 1.178 | 7.068 kWh | € 1.088 |
| Gonars | 1.295 | 7.767 kWh | € 1.196 |
| Grimacco | 1.108 | 6.649 kWh | € 1.024 |
| Latisana | 1.313 | 7.877 kWh | € 1.213 |
| Lauco | 1.195 | 7.168 kWh | € 1.104 |
| Lestizza | 1.272 | 7.634 kWh | € 1.176 |
| Lignano Sabbiadoro | 1.279 | 7.676 kWh | € 1.182 |
| Lusevera | 1.128 | 6.768 kWh | € 1.042 |
| Magnano in Riviera | 1.239 | 7.435 kWh | € 1.145 |
| Majano | 1.234 | 7.402 kWh | € 1.140 |
| Malborghetto Valbruna | 1.124 | 6.745 kWh | € 1.039 |
| Manzano | 1.257 | 7.539 kWh | € 1.161 |
| Marano Lagunare | 1.298 | 7.787 kWh | € 1.199 |
| Martignacco | 1.244 | 7.466 kWh | € 1.150 |
| Mereto di Tomba | 1.248 | 7.486 kWh | € 1.153 |
| Moggio Udinese | 1.151 | 6.908 kWh | € 1.064 |
| Moimacco | 1.224 | 7.345 kWh | € 1.131 |
| Montenars | 1.167 | 7.004 kWh | € 1.079 |
| Mortegliano | 1.279 | 7.674 kWh | € 1.182 |
| Moruzzo | 1.237 | 7.424 kWh | € 1.143 |
| Muzzana del Turgnano | 1.303 | 7.820 kWh | € 1.204 |
| Nimis | 1.175 | 7.049 kWh | € 1.086 |
| Osoppo | 1.225 | 7.347 kWh | € 1.131 |
| Ovaro | 1.144 | 6.862 kWh | € 1.057 |
| Pagnacco | 1.237 | 7.422 kWh | € 1.143 |
| Palazzolo dello Stella | 1.300 | 7.802 kWh | € 1.202 |
| Palmanova | 1.274 | 7.643 kWh | € 1.177 |
| Paluzza | 1.152 | 6.909 kWh | € 1.064 |
| Pasian di Prato | 1.262 | 7.571 kWh | € 1.166 |
| Paularo | 1.106 | 6.633 kWh | € 1.021 |
| Pavia di Udine | 1.270 | 7.622 kWh | € 1.174 |
| Pocenia | 1.303 | 7.817 kWh | € 1.204 |
| Pontebba | 1.101 | 6.607 kWh | € 1.018 |
| Porpetto | 1.294 | 7.764 kWh | € 1.196 |
| Povoletto | 1.233 | 7.395 kWh | € 1.139 |
| Pozzuolo del Friuli | 1.272 | 7.631 kWh | € 1.175 |
| Pradamano | 1.256 | 7.538 kWh | € 1.161 |
| Prato Carnico | 1.049 | 6.293 kWh | € 969 |
| Precenicco | 1.308 | 7.845 kWh | € 1.208 |
| Premariacco | 1.224 | 7.343 kWh | € 1.131 |
| Preone | 1.048 | 6.286 kWh | € 968 |
| Prepotto | 1.224 | 7.341 kWh | € 1.131 |
| Pulfero | 1.104 | 6.625 kWh | € 1.020 |
| Ragogna | 1.243 | 7.457 kWh | € 1.148 |
| Ravascletto | 1.151 | 6.904 kWh | € 1.063 |
| Raveo | 1.148 | 6.886 kWh | € 1.060 |
| Reana del Rojale | 1.236 | 7.415 kWh | € 1.142 |
| Remanzacco | 1.230 | 7.380 kWh | € 1.137 |
| Resia | 1.114 | 6.686 kWh | € 1.030 |
| Resiutta | 1.068 | 6.409 kWh | € 987 |
| Rigolato | 1.110 | 6.659 kWh | € 1.026 |
| Rive d'Arcano | 1.247 | 7.483 kWh | € 1.152 |
| Rivignano Teor | 1.290 | 7.738 kWh | € 1.192 |
| Ronchis | 1.295 | 7.772 kWh | € 1.197 |
| Ruda | 1.293 | 7.759 kWh | € 1.195 |
| San Daniele del Friuli | 1.239 | 7.436 kWh | € 1.145 |
| San Giorgio di Nogaro | 1.305 | 7.827 kWh | € 1.205 |
| San Giovanni al Natisone | 1.245 | 7.469 kWh | € 1.150 |
| San Leonardo | 1.179 | 7.074 kWh | € 1.089 |
| San Pietro al Natisone | 1.184 | 7.105 kWh | € 1.094 |
| San Vito al Torre | 1.289 | 7.731 kWh | € 1.191 |
| San Vito di Fagagna | 1.247 | 7.479 kWh | € 1.152 |
| Santa Maria la Longa | 1.277 | 7.660 kWh | € 1.180 |
| Sappada | 1.123 | 6.736 kWh | € 1.037 |
| Sauris | 1.176 | 7.053 kWh | € 1.086 |
| Savogna | 1.120 | 6.719 kWh | € 1.035 |
| Sedegliano | 1.272 | 7.633 kWh | € 1.176 |
| Socchieve | 1.208 | 7.250 kWh | € 1.117 |
| Stregna | 1.122 | 6.734 kWh | € 1.037 |
| Sutrio | 1.190 | 7.141 kWh | € 1.100 |
| Taipana | 1.099 | 6.595 kWh | € 1.016 |
| Talmassons | 1.280 | 7.678 kWh | € 1.182 |
| Tarcento | 1.219 | 7.312 kWh | € 1.126 |
| Tarvisio | 1.128 | 6.766 kWh | € 1.042 |
| Tavagnacco | 1.235 | 7.411 kWh | € 1.141 |
| Terzo d'Aquileia | 1.300 | 7.798 kWh | € 1.201 |
| Tolmezzo | 1.202 | 7.214 kWh | € 1.111 |
| Torreano | 1.193 | 7.156 kWh | € 1.102 |
| Torviscosa | 1.300 | 7.797 kWh | € 1.201 |
| Trasaghis | 1.218 | 7.309 kWh | € 1.126 |
| Treppo Grande | 1.222 | 7.331 kWh | € 1.129 |
| Treppo Ligosullo | 1.087 | 6.520 kWh | € 1.004 |
| Tricesimo | 1.216 | 7.295 kWh | € 1.123 |
| Trivignano Udinese | 1.275 | 7.647 kWh | € 1.178 |
| Udine | 1.238 | 7.428 kWh | € 1.144 |
| Varmo | 1.289 | 7.735 kWh | € 1.191 |
| Venzone | 1.090 | 6.537 kWh | € 1.007 |
| Verzegnis | 1.151 | 6.906 kWh | € 1.064 |
| Villa Santina | 1.195 | 7.168 kWh | € 1.104 |
| Visco | 1.292 | 7.750 kWh | € 1.193 |
| Zuglio | 1.164 | 6.986 kWh | € 1.076 |
